Snow & Ice 2002 results

Driver Navigator Car * Class Legs: Total Position OA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 17 18
Howard Mikkelsen Patti Mikkelsen -5 A 1 1 1 0 3 1 2 2 1 2 3 4 5 0 2 28 1A 1
Steve Mauger Steve Novatne 13 B 0 4 0 0 1 2 12 2 2 6 5 2 0 0 4 40 1B 2
Stephanie Gosselin Fred Mapplebeck 9 A 1 1 1 0 7 4 5 13 1 0 2 14 3 0 0 52 2A 3
Laurel Unger Richman Nicholas Shectman 20 B 4 2 1 2 13 3 2 16 1 1 10 2 2 0 1 60 2B 4
Carl Baker John Howard 1 A 1 137 1 2 5 0 10 22 1 0 0 2 1 0 0 182 3A 5
Will Turano Andrew Boardman 19 B 3 14 2 0 10 5 3 8 5 3 7 0 4 0 123 187 3B 6
Jon Butzke Steve McKelvie 6 C 0 5 2 0 5 19 46 17 8 17 74 38 6 2 30 269 1C 7
Matt Demicco William Halleck 14 C 9 24 11 0 9 14 35 26 4 19 126 33 22 0 58 390 2C 8
George Szeparowycz Joanne Szeparowycz 10 D 6 36 40 5 32 63 46 9 1 42 16 41 18 22 60 437 1D 9
Seth Strait Philip Mueller 24 C 67 33 26 0 6 6 65 30 15 15 23 27 59 0 111 483 3C 10
William Butter Rebecca Gross 11 C 12 33 2 0 40 28 181 8 39 33 71 30 29 8 17 531 4C 11
Allan Ryan John Ryan 16 D 5 5 9 0 25 49 85 24 46 45 103 26 42 0 104 568 2D 12
Wayne Slaughter Lauren Slaughter 12 D 1 14 2 2 21 1 47 36 40 65 122 56 59 19 84 569 3D 13
David Williamson Matt Healey 26 B 3 37 21 0 57 17 300 3 2 31 32 12 28 2 34 579 4B 14
Ric Golen Deb Golen 3 B 2 3 2 0 56 186 7 14 28 4 28 18 300 5 87 740 5B 15
Matt Shoop Jill Fontana 17 D 207 23 10 2 57 6 25 8 24 85 88 15 52 17 180 799 4D 16
Ben Runnion-Bareford Scott Hochgraf 4 D 20 28 26 7 14 6 142 34 124 32 56 26 28 20 259 822 5D 17
Dean Pearce Steve Burns 29 D 177 26 16 20 29 19 100 62 300 65 3 32 41 0 49 939 6D 18
Justin Hughes Brian Austin 23 D 48 22 13 0 252 81 260 37 2 5 33 117 1 7 82 960 7D 19
Emilio Arce Wayne Chin 7 D 51 43 21 1 244 41 136 34 44 3 93 53 80 1 143 988 8D 20
Derek Preston Charles Halgren 28 D 83 1 5 0 168 0 3 32 63 38 300 69 118 20 158 1058 9D 21
Zephyr Belski Mary Jane Wojochowski 25 D 217 4 7 6 48 21 233 43 5 45 300 10 85 16 67 1107 10D 22
Kris Smith Ken Schmidtchen 15 D 36 23 14 15 145 31 300 18 4 300 114 14 136 10 31 1191 11D 23
Billy Petrow Ben Porto 27 D 59 61 49 1 82 81 300 133 78 93 300 51 2 1 300 1591 12D 24
Lee Kay Sheri Kay 18 D 90 9 8 300 300 9 300 9 8 12 300 300 82 7 85 1819 13D 25
Emerson Cayer Richy Labrecque 5 D 11 18 128 5 300 69 100 92 84 300 110 75 85 300 159 1836 14D 26
John Shaffer Mark Scanzillo 30 B 56 18 23 300 300 300 300 300 162 52 68 53 24 24 16 1996 6B 27
Ken Young Nikki Guthrie 22 D 278 51 56 300 300 19 300 63 76 35 300 77 122 20 11 2008 15D 28
Nicholas Lochmatow Dave Salguero 21 D 139 43 29 20 282 300 300 23 171 165 191 191 32 20 221 2127 17D 29
Edward Ferrari Marrilee Nye 2 D 24 6 1 300 300 300 300 300 95 300 300 83 300 300 300 3209 18D 30
Paul O'Mara Chris Corkrey 8 D 34 9 28 1 300 300 300 300 206 99             DNF 31

Last Updated on 3/16/02
By David Lewis